Ka Lune E Hopi ana Mei 14, 2017
ʻO kēia mau haleʻaina i Maricopa County i nānā kokeʻia e ke KeʻenaʻOihana Hoʻokele o ka'Āinaʻo Maricopa County. Inā makemakeʻoe eʻike hou e pili ana i kaʻu e hoʻoholo ai i nā hale kūʻai e paiʻia ma kaʻu papa inoa, hiki iāʻoe ke heluhelu e pili ana i kaʻuʻano maʻaneʻi .
Phoenix Mākaʻikaʻi kahi mea i hanaʻoleʻia
Ma ka pākuhi ma lalo nei, hoʻokomo wau i nā haleʻai i loaʻa kahiʻaha D (ʻaʻohe puka F) mai ka Luna Hoʻokele o nā Environment.
ʻO ia keʻano, heʻekolu aʻoi aʻe paha ka hewa o ka hoʻoponoponoʻana i ke kānāwai olakino e hiki ai i nā mea hana ke pale i ka maʻi hānai. ʻO kahi haleʻaina i loaʻa ka palapala laikini e pani kokeʻia ana ma muli o ka nānāʻiaʻana paha e hiki ke hoʻokomoʻia maʻaneʻi. Hiki i ka hoʻonohonoho ke hoʻoponopono i ke kīnā, a hiki iā ia ke nānā pono i ka manawa e hoʻi ai ka Luna Nana.
Nā Halehana Me ka Loaʻa Loaʻa o nāʻImi Haumāna no ka Haumana
Ka pauʻana o Mei 14, 2017
| ʻO kaʻoihana pāʻoihana | Wāina | City | Zip | Ka Hoʻopaumaha |
| Ka Puʻupuʻu Tropical Smoothie | 8707 S Priest Dr | Tempe | 85284 | 6 |
| ʻO ka Tableʻo Beckett | 3717 E Indian School Rd | Phoenix | 85018 | 5 |
| ʻO Gogi | 2095 N Dobson Rd | Chandler | 85224 | 4 |
| ʻO Ramiros Mexican Meaʻai | 4387 W Bell Rd | ʻo Glendale | 85308 | 4 |
| ʻO Teharu Sushi | 9845 S Priest Dr | Tempe | 85284 | 3 |
| ʻO Filiberto | 5220 W Baseline Rd | Laveen | 85339 | 3 |
| ʻO Stackers Restaurant | 2855 W Cactus Rd | Phoenix | 85029 | 3 |
| Ke ola cafe | 381 E Warner Rd | ʻO Gilbert | 85296 | 3 |
| ʻO ka Lunch Box Cafe | 2539 W Bethany Home Rd | Phoenix | 85017 | 3 |
| ʻO Chipotle Mexican Grill | 815 E Baseline Rd | Tempe | 85283 | 3 |
| ʻO Jimmy Johns | 2170 N Arizona Ave | Chandler | 85225 | 3 |
| Huachinango's | 1620 W University Dr | Mesa | 85201 | 3 |
| Ka Mucha Lucha Taco Shop | 7620 E Mckellips Rd | ʻO Scottsdale | 85257 | 3 |
| ʻO ka pōhaku a me ka pōhaku | 2613 N Kualapuʻu Ala | Mesa | 85215 | 3 |
| ʻO Hot Burrito MeaʻIke Mexican | 655 W Warner Rd | Tempe | 85284 | 3 |
| Mr. Wong | 10627 N 19th Ave | Phoenix | 85029 | 3 |
| K Sushi Bar & Grill | 4372 W Olive Ave | ʻo Glendale | 85302 | 3 |
NāʻOihana me ka HōʻikeʻImi o nā'Ilepa Ola Loa no ka Minuke i hala Mei 14, 2017
ʻO kēia mau haleʻaina i loaʻa nāʻimi i kahi iʻaʻaʻoleʻia ai ka hewa. ʻAʻole kēia papa inoa i hoʻokomo i kēlā me kēia haleʻaina i loaʻa ka lono maikaʻi - aia he mau pule i kēlā me kēia pule! Ua koho au i kahi hui e uhi i nā wahi o ke kūlanakauhale, nāʻano meaʻai likeʻole, a me nāʻoihana o kaʻoihana o ka'āina. Ua hoʻonohonohoʻia lākou ma ka zip zip, no ka mea e pono ai kāu.
Pono lākou i kā mākou kākoʻo a me kā mākouʻoihana.
| ʻO kaʻoihana pāʻoihana | Wāina | City | Zip |
| Cibo | 603 N 5 Ave Ave | Phoenix | 85003 |
| Hoʻokomo i nā mea kanu | 521 W Mcdonell Rd | Phoenix | 85003 |
| ʻO Carly's Bistro | 128ʻO Roosevelt St | Phoenix | 85004 |
| Moira Sushi Bar & Kitchen | 215 E Mckinley | Phoenix | 85004 |
| ʻO Papa Christo | 2 N Central Ave | Phoenix | 85004 |
| Cafe | 1625 N Central Ave | Phoenix | 85004 |
| ʻO ke Kaiʻula | 1401 N Central Ave | Phoenix | 85004 |
| ʻO ka Leafō Lolo | 914 N 5th St | Phoenix | 85004 |
| Hale Pāʻani Pāʻani | 1810 E McDowell Rd | Phoenix | 85006 |
| ʻO Miss Lulu | 1111 E McDowell Rd | Phoenix | 85006 |
| ʻO Mel's Diner | 1747 NW Ave Ave | Phoenix | 85007 |
| XL California Burger Kamaliʻi | 3653 W Van Buren St | Phoenix | 85009 |
| ʻO ka hale o Joyride Taco | 5202 N Central Ave | Phoenix | 85012 |
| Pane Bianco | 4404 N Central Ave | Phoenix | 85012 |
| Central Centralino | 5144 N Central Ave | Phoenix | 85012 |
| Hoʻopukaʻo Char's The Blues | 4631 N 7th Ave | Phoenix | 85013 |
| Persian Garden Cafe | 1335 W Thomas Rd | Phoenix | 85013 |
| ʻO Gadzooks Enchiladas & Soup | 3313 N 7th St | Phoenix | 85014 |
| ʻO Flavors Of India | 4515 N 16th St | Phoenix | 85016 |
| ʻO GoJo'OiopianaʻOi | 3015 E Thomas Rd | Phoenix | 85016 |
| ʻO Nino Ke Greek Cafe | 3102 N 16th St | Phoenix | 85016 |
| Culichi Sushi | 4807 N 27 Ave Ave | Phoenix | 85017 |
| ʻO Los Cerritos Mexican Meaʻai | 4001 Ke Kula Kaiapuni o Indian | Phoenix | 85018 |
| ʻO ke Kalikū Brown | 7575 N 16th St | Phoenix | 85020 |
| ʻO ka Habit Burger Grill | 745 E Glendale Ave | Phoenix | 85020 |
| Veggie Village | 1255 E Northern Ave | Phoenix | 85020 |
| ʻO Veranda Bistro | 7720 N 16th St | Phoenix | 85020 |
| Westwood Tap & Grill | 1818 W Glendale Ave | Phoenix | 85021 |
| L & L Hawaiian Bbq | 2501 W Happy Valley Rd | Phoenix | 85027 |
| Manuel's | 12801 N Kapu Rd Rd | Phoenix | 85032 |
| ʻO ka Loft hou | 15015 N Kaunakakai Rd | Phoenix | 85032 |
| ʻO Macayo Westridge | 7829 W Thomas Rd | Phoenix | 85033 |
| ʻO ka Buffet Hou Hou | 8146 W Kula Alanui Ala | Phoenix | 85033 |
| Rib Shop | 4131 N 83rd Ave | Phoenix | 85033 |
| Song Lynn Vietnamese Restaurant | 2755 N 91st Ave | Phoenix | 85037 |
| ʻO ka'ō'ōʻoho | 3422 W Glendale Ave | Phoenix | 85051 |
| Valle Luna Mex | 3336 W Bell Rd | Phoenix | 85053 |
| ʻO Gordon Biersch Brewery Restaurant | 18545 N Allied Way | Phoenix | 85054 |
| Azool Grill | 3134 W Kulakaʻi Hwy | Phoenix | 85086 |
| ʻO ka Pākīpika'Akelikaʻo Hong Kong | 3170 W Makahiki Hwy | Phoenix | 85086 |
| ʻO El Gallo De Lagos Mexican Food | 730 E Brown Rd | Mesa | 85201 |
| ʻO ka wahi liʻiliʻi | 7127 E Main St | Mesa | 85207 |
| M & M Restaurant | 777 N Arizona Ave | Chandler | 85225 |
| ʻO ka Buffet Pākīpika | 3110 N Arizona Ave | Chandler | 85225 |
| ʻO Chef Chiang | 4929 W Chandler Blvd | Chandler | 85226 |
| Ka manawa maikaʻiʻo Charli's | 6045 W Chandler Blvd | Chandler | 85226 |
| ʻO Swaddee Thai Cuisine | 5055 W Ray Rd | Chandler | 85226 |
| ʻO Siam Orchid | 50 E Guadalupe Rd | ʻO Gilbert | 85233 |
| ʻO Rio Rico Mexican Grill | 929 N Val Vista Dr | ʻO Gilbert | 85234 |
| Veneto Trattoria Italiana | 6137 N Scottsdale Rd | ʻO Scottsdale | 85250 |
| Arcadia Wahiawa Cafe | 7014 E 1 Ave | ʻO Scottsdale | 85251 |
| ʻO Ciao Ciao | 7133 E Stetson Dr | ʻO Scottsdale | 85251 |
| ʻO Julio's Too | 7305 E Camelback Rd | ʻO Scottsdale | 85251 |
| Pasta Brioni | 4416 N Miller Rd | ʻO Scottsdale | 85251 |
| ʻO Chloe's Corner | 15215 N Kierland Blvd | ʻO Scottsdale | 85254 |
| ʻO ka Hale Aliʻi | 15024 N Scottsdale Rd | ʻO Scottsdale | 85254 |
| ʻO ka Hale Greene | 15024 N Scottsdale Rd | ʻO Scottsdale | 85254 |
| ʻO ka Habit Burger Grill | 16255 N Scottsdale Rd | ʻO Scottsdale | 85254 |
| ʻO nā meaʻai maoli | 15191 N Scottsdale Rd | ʻO Scottsdale | 85254 |
| Hōʻikeʻo Jade | 8876 E Pinnacle Peak Rd | ʻO Scottsdale | 85255 |
| Koi Poke | 18221 N Pima Rd | ʻO Scottsdale | 85255 |
| Ka Līpō | 8900 E Pinnacle Peak Rd | ʻO Scottsdale | 85255 |
| Pane E Vino | 8900 E Pinnacle Peak Rd | ʻO Scottsdale | 85255 |
| ʻO Chula | 8015 E Roosevelt St | ʻO Scottsdale | 85257 |
| ʻEhā Pākī Mākī & Kāpena | 15745 N Hayden Rd | ʻO Scottsdale | 85260 |
| ʻO La Thai Thai Kitchen | 15050 N Kulanui o Northsight | ʻO Scottsdale | 85260 |
| ʻO BP Street Cafe | 1845 E Broadway Rd | Tempe | 85281 |
| ʻO ka Pit BBQ Pitkey | 323 Ke Ala Nui | Tempe | 85281 |
| Hoʻoponopono Nānā | 225 E Apache Blvd | Tempe | 85281 |
| ʻO Rositas Restaurant | 960 W University Dr | Tempe | 85281 |
| Sushi 101 | 920 E Ke Kulanui Kulanui | Tempe | 85281 |
| Waba Grill | 555 N Scottsdale Rd | Tempe | 85281 |
| Cafe 8620 | 8620 S River Pkwy | Tempe | 85284 |
| Ka Waihona o JC | 25 E Ray Rd | ʻO Gilbert | 85296 |
| ʻO'Overeasy Restaurant | 211 E Warner Rd | ʻO Gilbert | 85296 |
| Kāpena Cainal | 6216 W Glendale Ave | ʻo Glendale | 85301 |
| Ka Hale Cafe | 8045 N 47 Ave | ʻo Glendale | 85302 |
| ʻO Chang i ka hoʻopuka puaʻa | 9140 N 43rd Ave | ʻo Glendale | 85302 |
| ʻO Arriba Grill Mexican | 17211 N 79 Ave Ave | ʻo Glendale | 85308 |
| Kekahi | 8280 W Union Hills Dr | ʻo Glendale | 85308 |
| ʻO Dillon's Arrowhead | 20585 N 59th Ave | ʻo Glendale | 85308 |
| Zipps Sports Grill | 19420 N 59th Ave | ʻo Glendale | 85308 |
| Nā Polihi Moku | 10055 W Mcdonell Rd | ʻO Avondale | 85323 |
| ʻO Lasitona Las Vegas | 10957 W Buckeye Rd | ʻO Avondale | 85329 |
| Hoot a Howl | 55 N Litchfield Rd | Maikaʻi | 85338 |
| ʻOʻAlaʻAla Pālolo | 5115 N Dysart Rd | Palena Park | 85340 |
| ʻO kaʻohana 'ohana Family Family | 8466 W Peoria Ave | Peoria | 85345 |
| ʻO Don Lencho's Keʻena | 8420 W Peoria Ave | Peoria | 85345 |
| Lone Spur Cafe | 9780 W Ave Ave | Peoria | 85345 |
| Peoria Cafe | 8405 W Peoria Ave | Peoria | 85345 |
| ʻO Mariscos 7 Mares | 10740 W Lower Buckeye Rd | ʻO Avondale | 85353 |
| Mālaʻula Mediterranean | 13761 W Bell Rd | Mahalo | 85374 |
| Cafe Maria's | 13560 N 94th Dr | Peoria | 85381 |
| Inau | 20783 N 83rd Ave | Peoria | 85382 |
| Alohaʻo Buddha Asian Restaurant | 14270 W Kula Alanui | Maikaʻi | 85395 |
Pehea e Loaa ai i kaʻIke'Ipekema o kekahi Maricopa County Restaurant
Hiki iāʻoe keʻike i ka moʻolelo hoʻomanaʻo o kahi wahi e lawelawe ai a lima paha i ka meaʻai ma ka pūnaeweleʻo Maricopa County. Inā makemakeʻoe i Apache Junction, Gold Canyon, Superior, Florence, Maricopa, a me Casa Grande, hiki iāʻoe ke loaʻa nā pūnaewele hōʻailona no Pinal County.
Nā hopena hoʻokoehua hou
Eʻike i nā hopena hōʻike no nā wiki i hala
Hiki iāʻoe keʻike ...
- Ua weheweheʻia nā hoʻouka lāʻau
- Pehea e hōʻike ai i kaʻaina aiʻoleʻole i kahi hoʻopiʻi e pili ana i kahiʻaina
- Nānāʻo Seen ma Diners, Hoʻokomo me nā Ola
- Nānā kahi eʻai ai nā keiki
Nā hōʻikeʻikeʻike lāʻau i hāʻawiʻia e ka Māhele Ola Lapaʻauʻo Maricopa County, hoʻohanaʻia me kaʻaeʻana.