Ka Wahi Hoʻomakawaena Mai Chandler i Phoenix a me nā kūlanakauhaleʻo'Azona
ʻO Chandler kahi kūlanakauhale ma ka East Valley , ma kaʻaoʻao hema hikina o ka moku nuiʻo Phoenix. He wahi noho kūpono ia, me kahi nui o nāʻoihana loea kiʻekiʻe, e like me Intel. ʻO Chandler kekahi o nā kūlanakauhale nui heʻumi ma Arizona . ʻO ka palapala ma lalo iho kēia i ka mamao mai Chandler, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila.
No kēlā me kēia kūlanakauhale, ua hoʻohanaʻia kekahi wahi e hele ai e like me ka Hale Hōʻikeʻike, Chamber of Commerce, a iʻole ka papa mokulele no ka hoʻolālā mile.
Hiki iāʻoe ke hoʻomaka a iʻole e pau i kekahi wahi'ē aʻe, no laila, e hoʻomanaʻo i kēia i loko o ka noʻonoʻo. Pēlā nō, e pili ana i nā manawa mai kekahi wahi ai kekahi'ē aʻe, hoʻoikaika nā kānaka, ma nā manawa likeʻole o ka lā a me ke hebedoma, a me nā hopena o kaʻaoʻao. Eia kekahi, hiki ke hoʻohālikelike nā palena manawa mai 55 mph a 75 mp ma nā alaloa.
ʻO nā manawa manawa wale nō i manaʻoʻia. Hiki iāʻoe keʻike eʻikeʻia nā papahana kiʻi pūnaewele i hoʻohanaʻia no ka hoʻokumuʻana i kēia mau helu e hōʻike pinepineʻoe i kahi 'mile i kēlā minute kēia minuke', akāʻaʻole pololei kēia. Ke hoʻoukaʻana i nā alaloa a me nā alanui o ke kūlanakauhale, he mea naʻauao e hoʻokaʻawale i hoʻokahi hora no kēlā me kēia 50 mile, aʻoi aku ka lōʻihi inā he mea nui loa kahi e manaʻoʻia ai nā pilikia o ke kaʻa a kaʻa kaʻa.
ʻO ka pahu mua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i keʻokeʻo i ka papaʻaina, aia ma Maricopa County . ʻO kaʻaoʻaoʻelua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i ke oho hinahina ma ka papaʻaina, aia ma Pinal County a ua manaʻoʻia he hapa o ka moku nuiʻo Phoenix .
ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale, i hōʻikeʻia i kaʻeleʻeleʻeleʻele,ʻo ia nā wahi nui ma kahi'ē aʻe ma ka Mokuainaʻo'Azona. ʻO nā pae hope loa, ma kaʻeleʻeleʻeleʻele loa, he mau huakaʻi maʻamau maʻamau i waho o Arizona.
Nā Huakaʻi hele a me nā mamao mai Chandler, Arizona
| Mai Chandler, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 41 | 49 |
| Buckeye | 60 | 70 |
| Ponoʻole | 44 | 56 |
| Cave Creek | 47 | 57 |
| Chandler | NA | NA |
| ʻO Fountain Hills | 37 | 49 |
| Gila Bend | 99 | 97 |
| ʻO Gilbert | 6 | 13 |
| ʻo Glendale | 36 | 48 |
| Maikaʻi | 44 | 51 |
| Palena Park | 46 | 55 |
| Mesa | 18 | 26 |
| ʻO ka muliwai hou | 60 | 66 |
| Paradise Valley | 26 | 35 |
| Peoria | 48 | 55 |
| Phoenix | 22 | 29 |
| Queen Creek | 13 | 28 |
| ʻO Scottsdale | 22 | 31 |
| Kaona City | 55 | 59 |
| Kau Lā | 6 | 14 |
| Mahalo | 54 | 64 |
| Tempe | 18 | 26 |
| Tolleson | 39 | 46 |
| Wickenburg | 86 | 100 |
| Apache Junction | 25 | 31 |
| ʻO Casa Grande | 35 | 39 |
| ʻO Florence | 41 | 51 |
| ʻO Marikopa | 25 | 32 |
| Hoʻonui | 53 | 54 |
| ʻO Bullhead City | 253 | 259 |
| ʻO Camp Verde | 117 | 113 |
| Cottonwood | 131 | 131 |
| Douglas | 215 | 221 |
| Kahiki | 171 | 160 |
| Ka Nui Canyon | 255 | 245 |
| ʻO Kingman | 217 | 217 |
| Lake Havasu City | 228 | 230 |
| Lake Powell | 305 | 285 |
| Nogales | 160 | 150 |
| Payson | 94 | 94 |
| Prescott | 127 | 128 |
| ʻO Sedona | 144 | 144 |
| Hōʻike Low | 165 | 184 |
| ʻO Sierra Vista | 172 | 168 |
| Kucson | 104 | 103 |
| ʻO Yuma | 192 | 180 |
| Kailua Kona, HI | 383 | 352 |
| Las Vegas, NV | 318 | 319 |
| Honolulu, HI | 400 | 365 |
| Kamaka Point, Mex * | 220 | 258 |
| Kailua Kona, HI | 367 | 341 |
> * Pono ka Palapala Hōʻa'ānae aiʻole ka Palapala Hōʻaʻeʻe.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.