Pehea ka lōʻihi o ka laweʻana i ke kula mai ka City City a ...?
ʻO ke kūlanakauhale kaiāulu he kaiaulu ma ka'ākau komohana o ka moku nuiʻo Phoenix, ma ke Komohana Komohana . ʻO ka palapala ma lalo iho kēia i ka mamao mai Sun City, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila.
ʻO ka pahuhopu o kēia palapala kēia e hāʻawi i ka manaʻo,ʻaʻole kahi manawa a iʻole ka lōʻihi. Hiki iāʻoe ke hoʻomaka a iʻole e pau i kekahi wahi'ē aʻe, no laila, e hoʻomanaʻo i kēia i loko o ka noʻonoʻo. Pēlā nō, e pili ana i nā manawa mai kekahi wahi ai kekahi'ē aʻe, hoʻoikaika ka poʻe ma kahi'ē aʻe, i nā manawa likeʻole o ka lā a me ka pule, a me nā kūlana o nā alanui a me nā mea kūpono .
ʻO ka palena o ke kaʻapili e hoʻokaʻawaleʻia mai 55 mph a 75 mp ma nā alaloa maʻaneʻi. I ka wā o ka wikiwiki, hiki i ka huakaʻi mai Phoenix a hiki i ke kūlanakauhale City he mea hoʻonāukiuki, me ka lohi iki i ke kaʻaʻana. ʻOiai, ma ka hola wikiwikiʻoe e holo ana i ke komohana i ka lā wela i nā lā he nui.
Avonodale a Wickenburg aia ma Maricopa County . ʻO Apache Junction ka Luna Nui ma Pinal County a ua manaʻoʻia he mahele o ka moku nuiʻo Phoenix. ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale,ʻo Bullhead City a Yuma, nā wahi nui ma kahi'ē aʻe ma ka MokuainaʻoʻAmelika. ʻO nā māhele hope loa,ʻo Disneyland i San Diego, he mau wahi hoʻomaha maʻamau i waho o Arizona.
Nā Huakaʻi hele a me nā mamao mai Sun City, Arizona
| Nahenahe City, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 17 | 24 |
| Buckeye | 36 | 45 |
| Ponoʻole | 29 | 43 |
| Cave Creek | 28 | 37 |
| Chandler | 55 | 59 |
| ʻO Fountain Hills | 40 | 51 |
| Gila Bend | 70 | 76 |
| ʻO Gilbert | 53 | 61 |
| ʻo Glendale | 10 | 19 |
| Maikaʻi | 20 | 26 |
| Palena Park | 16 | 28 |
| Mesa | 44 | 49 |
| ʻO ka muliwai hou | 26 | 29 |
| Paradise Valley | 31 | 40 |
| Peoria | 6 | 12 |
| Phoenix | 30 | 36 |
| Queen Creek | 67 | 78 |
| ʻO Scottsdale | 37 | 43 |
| Kaona City | NA | NA |
| Kau Lā | 52 | 59 |
| Mahalo | 5 | 8 |
| Tempe | 36 | 41 |
| Tolleson | 15 | 21 |
| Wickenburg | 38 | 46 |
| Apache Junction | 60 | 69 |
| ʻO Casa Grande | 78 | 80 |
| ʻO Florence | 89 | 88 |
| ʻO Marikopa | 60 | 68 |
| Hoʻonui | 90 | 95 |
| ʻO Bullhead City | 204 | 205 |
| ʻO Camp Verde | 85 | 81 |
| Cottonwood | 98 | 99 |
| Douglas | 258 | 262 |
| Kahiki | 138 | 128 |
| Ka Nui Canyon | 221 | 213 |
| ʻO Kingman | 168 | 163 |
| Lake Havasu City | 203 | 205 |
| Lake Powell | 272 | 252 |
| Nogales | 203 | 191 |
| Payson | 103 | 109 |
| Prescott | 94 | 96 |
| ʻO Sedona | 111 | 112 |
| Hōʻike Low | 192 | 205 |
| ʻO Sierra Vista | 216 | 209 |
| Kucson | 147 | 144 |
| ʻO Yuma | 184 | 172 |
| Kailua Kona, HI | 359 | 327 |
| Las Vegas, NV | 269 | 265 |
| Honolulu, HI | 376 | 341 |
| Kamaka Point, Mex * | 213 | 252 |
| Kailua Kona, HI | 360 | 335 |
* Kāpena Passport a Kālā Passport paha i makemakeʻia.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.