ʻO Fountain Hills kahi kūlanakauhale ma ka hikina hikina o ka mokuʻo Greater Phoenix. Aia ma ka hikina o Scottsdale a me ka'ākau o Mesa. ʻO ka palapala ma lalo iho kēia i ka mamao mai Fountain Hills, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila.
ʻO ka pahuhopu o kēia palapala kēia e hāʻawi i ka manaʻo,ʻaʻole kahi manawa a iʻole ka lōʻihi. ʻIke maopopo, pono wau e koho i kahi helu ma kēlā me kēia wahi i mea e kahakaha ai iā ia.
ʻO ka maʻamau, koho wau i ka Hale Hōʻikeʻike, Chamber of Commerce,'aleʻaleʻa aiʻole kekahi wahi kikowaena'ē aʻe. Hiki iāʻoe ke hoʻomaka a iʻole e pau i kekahi wahi'ē aʻe, no laila, e hoʻomanaʻo i kēia i loko o ka noʻonoʻo. Pēlā nō, e pili ana i nā manawa mai kekahi wahi ai kekahi'ē aʻe, hoʻoikaika nā kānaka, ma nā manawa likeʻole o ka lā a me ke hebedoma, a me nā hopena o kaʻaoʻao. ʻO ka palena o ke kaʻapili e hoʻokaʻawaleʻia mai 55 mph a 75 mp ma nā alaloa maʻaneʻi.
ʻO nā manawa manawa wale nō i manaʻoʻia. Hiki iāʻoe keʻike eʻikeʻia nāʻoihana kikowaena pūnaewele aʻu i hoʻohana ai i kēia mau helu i laila e loaʻa iāʻoe ma kahi 'mile i kēlā me kēia minute'. ʻAʻole au iʻike pinepine i kaʻoiaʻiʻo. Inā wau e hoʻokele kaʻawale ana i nā alanui a me nā alanui o ke kūlanakauhale, waiho pinepine au i hoʻokahi hora no kēlā me kēia 50 mile, a lōʻihi aku inā he mea nui ia e manaʻo ai wau i nā pilikia a me nā pilikia kaʻa kaʻa.
ʻO ka pahu mua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i keʻokeʻo i ka papaʻaina, aia ma Maricopa County .
ʻO kaʻaoʻaoʻelua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i ke oho hinahina ma ka papaʻaina, aia ma Pinal County a ua manaʻoʻia he hapa o ka moku nuiʻo Phoenix . ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale, i hōʻikeʻia i kaʻeleʻeleʻeleʻele,ʻo ia nā wahi nui ma kahi'ē aʻe ma ka Mokuainaʻo'Azona. ʻO nā pae hope loa, ma kaʻeleʻeleʻeleʻele loa, he mau huakaʻi maʻamau maʻamau i waho o Arizona.
Eʻike i nā kūlanakauhale'ē aʻe mai ka wā hoʻokele a me ka mākau mamao .
Nā Wā Kahiko a me nā Mahele Mai Fountain Hills, Arizona
| Mai Fountain Hills, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 45 | 58 |
| Buckeye | 64 | 79 |
| Ponoʻole | 29 | 47 |
| Cave Creek | 32 | 49 |
| Chandler | 37 | 49 |
| ʻO Fountain Hills | NA | NA |
| Gila Bend | 99 | 109 |
| ʻO Gilbert | 23 | 43 |
| ʻo Glendale | 39 | 55 |
| Maikaʻi | 48 | 58 |
| Palena Park | 49 | 63 |
| Mesa | 18 | 30 |
| ʻO ka muliwai hou | 44 | 53 |
| Paradise Valley | 18 | 33 |
| Peoria | 43 | 54 |
| Phoenix | 26 | 35 |
| Queen Creek | 37 | 59 |
| ʻO Scottsdale | 21 | 37 |
| Kaona City | 40 | 51 |
| Kau Lā | 36 | 53 |
| Mahalo | 44 | 56 |
| Tempe | 22 | 33 |
| Tolleson | 42 | 53 |
| Wickenburg | 79 | 95 |
| Apache Junction | 30 | 40 |
| ʻO Casa Grande | 71 | 73 |
| ʻO Florence | 65 | 72 |
| ʻO Marikopa | 53 | 61 |
| Hoʻonui | 64 | 69 |
| ʻO Bullhead City | 244 | 253 |
| ʻO Camp Verde | 102 | 102 |
| Cottonwood | 116 | 121 |
| Douglas | 250 | 255 |
| Kahiki | 156 | 150 |
| Ka Nui Canyon | 240 | 234 |
| ʻO Kingman | 207 | 211 |
| Lake Havasu City | 231 | 236 |
| Lake Powell | 292 | 277 |
| Nogales | 196 | 193 |
| Payson | 67 | 69 |
| Prescott | 112 | 117 |
| ʻO Sedona | 129 | 133 |
| Hōʻike Low | 156 | 165 |
| ʻO Sierra Vista | 208 | 202 |
| Kucson | 140 | 137 |
| ʻO Yuma | 212 | 203 |
| Kailua Kona, HI | 387 | 356 |
| Las Vegas, NV | 311 | 317 |
| Honolulu, HI | 402 | 370 |
| Kamaka Point, Mex * | 240 | 281 |
| Kailua Kona, HI | 387 | 364 |
* Kāpena Passport a Kālā Passport paha i makemakeʻia.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.