ʻO Peoria ke kūlanakauhale ma ke Komohana Komohana , ma ka'ākau komohana o ka moku nuiʻo Phoenix . ʻO ka palapala ma lalo iho kēia i ka mamao mai Peoria, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila. ʻOiai nā kaʻa kaʻa kaʻa lehulehu e hele ana i Peoria,ʻaʻole e pili ana ka pūnaewele METRO Light Rail i Peoria.
ʻO Peoria kahi noho kaiaulu. Hiki iāʻoe keʻimi i nāʻoihana hoʻonani i Peoria , ka mea nui loa o ka hoʻokani pīhili i ka punawai a hāʻule ma Peoria Stadium .
Aia kokoke i Lake Pleasant.
ʻO ka pahu mua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i keʻokeʻo i ka papaʻaina, aia ma Maricopa County . ʻO kaʻaoʻaoʻelua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i ke oho hinahina ma ka papaʻaina, aia ma Pinal County a ua manaʻoʻia he hapa o ka moku nuiʻo Phoenix . ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale, i hōʻikeʻia i kaʻeleʻeleʻeleʻele,ʻo ia nā wahi nui ma kahi'ē aʻe ma ka Mokuainaʻo'Azona. ʻO nā pae hope loa, ma kaʻeleʻeleʻeleʻele loa, he mau huakaʻi maʻamau maʻamau i waho o Arizona.
Nā Wā Kahiko a me nā Mahele Mai Peoria, Arizona
| Mai Peoria, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 13 | 20 |
| Buckeye | 32 | 40 |
| Ponoʻole | 32 | 46 |
| Cave Creek | 31 | 40 |
| Chandler | 48 | 55 |
| ʻO Fountain Hills | 43 | 54 |
| Gila Bend | 67 | 71 |
| ʻO Gilbert | 46 | 55 |
| ʻo Glendale | 5 | 11 |
| Maikaʻi | 16 | 22 |
| Palena Park | 14 | 24 |
| Mesa | 38 | 46 |
| ʻO ka muliwai hou | 28 | 32 |
| Paradise Valley | 34 | 43 |
| Peoria | NA | NA |
| Phoenix | 27 | 34 |
| Queen Creek | 52 | 73 |
| ʻO Scottsdale | 25 | 42 |
| Kaona City | 6 | 12 |
| Kau Lā | 41 | 55 |
| Mahalo | 10 | 20 |
| Tempe | 25 | 37 |
| Tolleson | 11 | 25 |
| Wickenburg | 41 | 52 |
| Apache Junction | 48 | 61 |
| ʻO Casa Grande | 67 | 72 |
| ʻO Florence | 78 | 89 |
| ʻO Marikopa | 49 | 60 |
| Hoʻonui | 79 | 86 |
| ʻO Bullhead City | 208 | 211 |
| ʻO Camp Verde | 88 | 84 |
| Cottonwood | 101 | 102 |
| Douglas | 247 | 254 |
| Kahiki | 141 | 131 |
| Ka Nui Canyon | 226 | 216 |
| ʻO Kingman | 172 | 169 |
| Lake Havasu City | 200 | 201 |
| Lake Powell | 275 | 256 |
| Nogales | 192 | 183 |
| Payson | 104 | 109 |
| Prescott | 98 | 99 |
| ʻO Sedona | 114 | 114 |
| Hōʻike Low | 193 | 205 |
| ʻO Sierra Vista | 204 | 201 |
| Kucson | 136 | 136 |
| ʻO Yuma | 180 | 168 |
| Kailua Kona, HI | 355 | 322 |
| Las Vegas, NV | 273 | 271 |
| Honolulu, HI | 370 | 335 |
| Kamaka Point, Mex * | 208 | 246 |
| Kailua Kona, HI | 355 | 329 |
* Kāpena Passport a Kālā Passport paha i makemakeʻia.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.