ʻO Wickenburg kahi kūlanakauhale ma ke Komohana Komohana , ma kahi mamao loa'ākau o ka mokuʻo Greater Phoenix . ʻO ka palapala i hōʻikeʻia kēia no ka mamao mai Wickenburg, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila. ʻO ka METRO Light Rail pūnaeweleʻaʻole e pili ana i Wickenburg,ʻaʻole hoʻiʻo ke kikowaena pūnaewele Metro.
ʻO Wickenburg kahi kūlanakauhale kūʻokoʻa i ke komohana. E pili ana iā ia ihoʻo Dude Ranch Capital o Arizona .
Eʻikeʻoe i nā kauhale a me nā kauā maoli iʻaneʻi! He kūlanakauhale noho mau ia. Hanaʻia nā hanana kūikawā nui a me nā pāʻina ma Wickenburg, e like me ka Gold Rush Days Celebration a me Rodeo .
ʻO nā manawa manawa wale nō i manaʻoʻia. Hiki iāʻoe keʻike eʻikeʻia nāʻoihana kikowaena pūnaewele aʻu i hoʻohana ai i kēia mau helu i laila e loaʻa iāʻoe ma kahi 'mile i kēlā me kēia minute'. ʻAʻole au iʻike pinepine i kaʻoiaʻiʻo. Inā wau e hoʻokele kaʻawale ana i nā alanui a me nā alanui o ke kūlanakauhale, waiho pinepine au i hoʻokahi hora no kēlā me kēia 50 mile, a lōʻihi aku inā he mea nui ia e manaʻo ai wau i nā pilikia a me nā pilikia kaʻa kaʻa.
ʻO ka pahu mua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i keʻokeʻo i ka papaʻaina, aia ma Maricopa County . ʻO kaʻaoʻaoʻelua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i ke oho hinahina ma ka papaʻaina, aia ma Pinal County a ua manaʻoʻia he hapa o ka moku nuiʻo Phoenix . ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale, i hōʻikeʻia i kaʻeleʻeleʻeleʻele,ʻo ia nā wahi nui ma kahi'ē aʻe ma ka Mokuainaʻo'Azona.
ʻO nā pae hope loa, ma kaʻeleʻeleʻeleʻele loa, he mau huakaʻi maʻamau maʻamau i waho o Arizona.
Nā Huakaʻi hele a me nā mamao mai Wickenburg, Arizona
| Mai Wickenburg, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 52 | 64 |
| Buckeye | 57 | 72 |
| Ponoʻole | 54 | 66 |
| Cave Creek | 52 | 61 |
| Chandler | 86 | 100 |
| ʻO Fountain Hills | 79 | 95 |
| Gila Bend | 92 | 104 |
| ʻO Gilbert | 84 | 99 |
| ʻo Glendale | 45 | 59 |
| Maikaʻi | 49 | 62 |
| Palena Park | 46 | 57 |
| Mesa | 82 | 91 |
| ʻO ka muliwai hou | 46 | 50 |
| Paradise Valley | 69 | 82 |
| Peoria | 41 | 52 |
| Phoenix | 65 | 76 |
| Queen Creek | 98 | 117 |
| ʻO Scottsdale | 76 | 85 |
| Kaona City | 38 | 46 |
| Kau Lā | 87 | 97 |
| Mahalo | 34 | 37 |
| Tempe | 70 | 80 |
| Tolleson | 50 | 57 |
| Wickenburg | NA | NA |
| Apache Junction | 95 | 106 |
| ʻO Casa Grande | 114 | 117 |
| ʻO Florence | 124 | 135 |
| ʻO Marikopa | 95 | 105 |
| Hoʻonui | 125 | 131 |
| ʻO Bullhead City | 168 | 164 |
| ʻO Camp Verde | 105 | 106 |
| Cottonwood | 119 | 124 |
| Douglas | 293 | 299 |
| Kahiki | 159 | 153 |
| Ka Nui Canyon | 242 | 237 |
| ʻO Kingman | 131 | 122 |
| Lake Havasu City | 188 | 173 |
| Lake Powell | 293 | 277 |
| Nogales | 238 | 228 |
| Payson | 142 | 151 |
| Prescott | 69 | 101 |
| ʻO Sedona | 131 | 137 |
| Hōʻike Low | 231 | 247 |
| ʻO Sierra Vista | 251 | 246 |
| Kucson | 182 | 181 |
| ʻO Yuma | 173 | 176 |
| Kailua Kona, HI | 322 | 310 |
| Las Vegas, NV | 232 | 224 |
| Honolulu, HI | 337 | 323 |
| Kamaka Point, Mex * | 233 | 276 |
| Kailua Kona, HI | 333 | 335 |
* Kāpena Passport a Kālā Passport paha i makemakeʻia.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.