ʻO Gilbert kahi kūlanakauhale ma kaʻaoʻao hema hikina o ka mokuʻo Phoenix Nui a ua manaʻoʻiaʻo ia kekahi o ka East Valley . ʻO ka palapala ma lalo iho kēia i ka mamao mai Gilbert, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila.
ʻO ka pahuhopu o kēia palapala kēia e hāʻawi i ka manaʻo,ʻaʻole kahi manawa a iʻole ka lōʻihi. ʻIke maopopo, pono wau e koho i kahi helu ma kēlā me kēia wahi i mea e kahakaha ai iā ia. ʻO ka maʻamau, koho wau i ka Hale Hōʻikeʻike, Chamber of Commerce,'aleʻaleʻa aiʻole kekahi wahi kikowaena'ē aʻe.
Hiki iāʻoe ke hoʻomaka a iʻole e pau i kekahi wahi'ē aʻe, no laila, e hoʻomanaʻo i kēia i loko o ka noʻonoʻo. Pēlā nō, e pili ana i nā manawa mai kekahi wahi ai kekahi'ē aʻe, hoʻoikaika nā kānaka, ma nā manawa likeʻole o ka lā a me ke hebedoma, a me nā hopena o kaʻaoʻao . ʻO ka palena o ke kaʻapili e hoʻokaʻawaleʻia mai 55 mph a 75 mp ma nā alaloa maʻaneʻi.
ʻO nā manawa manawa wale nō i manaʻoʻia. Hiki iāʻoe keʻike eʻikeʻia nāʻoihana kikowaena pūnaewele aʻu i hoʻohana ai i kēia mau helu i laila e loaʻa iāʻoe ma kahi 'mile i kēlā me kēia minute'. ʻAʻole au iʻike pinepine i kaʻoiaʻiʻo. Inā wau e hoʻokele kaʻawale ana i nā alanui a me nā alanui o ke kūlanakauhale, waiho pinepine au i hoʻokahi hora no kēlā me kēia 50 mile, a lōʻihi aku inā he mea nui ia e manaʻo ai wau i nā pilikia a me nā pilikia kaʻa kaʻa.
ʻO ka pahu mua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i keʻokeʻo i ka papaʻaina, aia ma Maricopa County . ʻO kaʻaoʻaoʻelua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i ke oho hinahina ma ka papaʻaina, aia ma Pinal County a ua manaʻoʻia he hapa o ka moku nuiʻo Phoenix .
ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale, i hōʻikeʻia i kaʻeleʻeleʻeleʻele,ʻo ia nā wahi nui ma kahi'ē aʻe ma ka Mokuainaʻo'Azona. ʻO nā pae hope loa, ma kaʻeleʻeleʻeleʻele loa, he mau huakaʻi maʻamau maʻamau i waho o Arizona.
Nā Wā Kahiko a me nā Mahele Mai Gilbert, Arizona
| Mai Gilbert, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 39 | 49 |
| Buckeye | 58 | 71 |
| Ponoʻole | 42 | 56 |
| Cave Creek | 45 | 58 |
| Chandler | 6 | 13 |
| ʻO Fountain Hills | 23 | 43 |
| Gila Bend | 93 | 100 |
| ʻO Gilbert | NA | NA |
| ʻo Glendale | 34 | 47 |
| Maikaʻi | 42 | 50 |
| Palena Park | 44 | 54 |
| Mesa | 10 | 18 |
| ʻO ka muliwai hou | 56 | 63 |
| Paradise Valley | 23 | 36 |
| Peoria | 46 | 55 |
| Phoenix | 20 | 29 |
| Queen Creek | 15 | 30 |
| ʻO Scottsdale | 19 | 32 |
| Kaona City | 53 | 61 |
| Kau Lā | 12 | 25 |
| Mahalo | 52 | 63 |
| Tempe | 15 | 26 |
| Tolleson | 36 | 46 |
| Wickenburg | 84 | 99 |
| Apache Junction | 21 | 28 |
| ʻO Casa Grande | 41 | 46 |
| ʻO Florence | 42 | 55 |
| ʻO Marikopa | 33 | 39 |
| Hoʻonui | 49 | 52 |
| ʻO Bullhead City | 251 | 258 |
| ʻO Camp Verde | 115 | 113 |
| Cottonwood | 129 | 131 |
| Douglas | 221 | 228 |
| Kahiki | 169 | 160 |
| Ka Nui Canyon | 253 | 245 |
| ʻO Kingman | 215 | 216 |
| Lake Havasu City | 225 | 230 |
| Lake Powell | 303 | 285 |
| Nogales | 166 | 157 |
| Payson | 82 | 89 |
| Prescott | 125 | 128 |
| ʻO Sedona | 142 | 143 |
| Hōʻike Low | 161 | 181 |
| ʻO Sierra Vista | 178 | 175 |
| Kucson | 110 | 110 |
| ʻO Yuma | 200 | 187 |
| Kailua Kona, HI | 381 | 351 |
| Las Vegas, NV | 316 | 318 |
| Honolulu, HI | 396 | 364 |
| Kamaka Point, Mex * | 225 | 265 |
| Kailua Kona, HI | 373 | 347 |
* Kāpena Passport a Kālā Passport paha i makemakeʻia.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.