ʻO Goodyear kekahi kūlanakauhale ma ke Komohana Komohana , ma kaʻaoʻao hema hema o ka mokuʻo Greater Phoenix. ʻO ka palapala ma lalo iho kēia i ka mamao mai Goodyear, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila.
ʻO ka pahuhopu o kēia palapala kēia e hāʻawi i ka manaʻo,ʻaʻole kahi manawa a iʻole ka lōʻihi. ʻIke maopopo, pono wau e koho i kahi helu ma kēlā me kēia wahi i mea e kahakaha ai iā ia. ʻO ka maʻamau, koho wau i ka Hale Hōʻikeʻike, Chamber of Commerce,'aleʻaleʻa aiʻole kekahi wahi kikowaena'ē aʻe.
Hiki iāʻoe ke hoʻomaka a iʻole e pau i kekahi wahi'ē aʻe, no laila, e hoʻomanaʻo i kēia i loko o ka noʻonoʻo. Pēlā nō, e pili ana i nā manawa mai kekahi wahi ai kekahi'ē aʻe, hoʻoikaika nā kānaka, ma nā manawa likeʻole o ka lā a me ke hebedoma, a me nā hopena o kaʻaoʻao. ʻO ka palena o ke kaʻapili e hoʻokaʻawaleʻia mai 55 mph a 75 mp ma nā alaloa maʻaneʻi.
ʻO nā manawa manawa wale nō i manaʻoʻia. Hiki iāʻoe keʻike eʻikeʻia nāʻoihana kikowaena pūnaewele aʻu i hoʻohana ai i kēia mau helu i laila e loaʻa iāʻoe ma kahi 'mile i kēlā me kēia minute'. ʻAʻole au iʻike pinepine i kaʻoiaʻiʻo. Inā wau e hoʻokele kaʻawale ana i nā alanui a me nā alanui o ke kūlanakauhale, waiho pinepine au i hoʻokahi hora no kēlā me kēia 50 mile, a lōʻihi aku inā he mea nui ia e manaʻo ai wau i nā pilikia a me nā pilikia kaʻa kaʻa.
ʻO ka pahu mua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i keʻokeʻo i ka papaʻaina, aia ma Maricopa County . ʻO kaʻaoʻaoʻelua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i ke oho hinahina ma ka papaʻaina, aia ma Pinal County a ua manaʻoʻia he hapa o ka moku nuiʻo Phoenix .
ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale, i hōʻikeʻia i kaʻeleʻeleʻeleʻele,ʻo ia nā wahi nui ma kahi'ē aʻe ma ka Mokuainaʻo'Azona. ʻO nā pae hope loa, ma kaʻeleʻeleʻeleʻele loa, he mau huakaʻi maʻamau maʻamau i waho o Arizona.
Nā Huakaʻi hele a me nā mamao mai Goodyear, Arizona
| Mailani, Hawaii to ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 4 | 9 |
| Buckeye | 15 | 22 |
| Ponoʻole | 46 | 58 |
| Cave Creek | 45 | 52 |
| Chandler | 44 | 51 |
| ʻO Fountain Hills | 48 | 58 |
| Gila Bend | 53 | 55 |
| ʻO Gilbert | 42 | 50 |
| ʻo Glendale | 16 | 24 |
| Maikaʻi | NA | NA |
| Palena Park | 4 | 11 |
| Mesa | 35 | 41 |
| ʻO ka muliwai hou | 43 | 46 |
| Paradise Valley | 31 | 40 |
| Peoria | 16 | 22 |
| Phoenix | 24 | 29 |
| Queen Creek | 56 | 70 |
| ʻO Scottsdale | 29 | 39 |
| Kaona City | 20 | 26 |
| Kau Lā | 45 | 52 |
| Mahalo | 16 | 30 |
| Tempe | 29 | 34 |
| Tolleson | 6 | 13 |
| Wickenburg | 49 | 62 |
| Apache Junction | 53 | 61 |
| ʻO Casa Grande | 71 | 72 |
| ʻO Florence | 82 | 89 |
| ʻO Marikopa | 53 | 60 |
| Hoʻonui | 83 | 86 |
| ʻO Bullhead City | 216 | 221 |
| ʻO Camp Verde | 102 | 97 |
| Cottonwood | 115 | 116 |
| Douglas | 251 | 254 |
| Kahiki | 155 | 145 |
| Ka Nui Canyon | 240 | 229 |
| ʻO Kingman | 180 | 179 |
| Lake Havasu City | 186 | 187 |
| Lake Powell | 290 | 270 |
| Nogales | 196 | 183 |
| Payson | 108 | 110 |
| Prescott | 112 | 112 |
| ʻO Sedona | 128 | 128 |
| Hōʻike Low | 197 | 205 |
| ʻO Sierra Vista | 209 | 201 |
| Kucson | 140 | 136 |
| ʻO Yuma | 166 | 154 |
| Kailua Kona, HI | 342 | 308 |
| Las Vegas, NV | 281 | 281 |
| Honolulu, HI | 357 | 321 |
| Kamaka Point, Mex * | 193 | 240 |
| Kailua Kona, HI | 341 | 313 |
* Kāpena Passport a Kālā Passport paha i makemakeʻia.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.