Pehea ka lōʻihi o ka Phoenix i ...?
ʻO Phoenix ka hub o ka moku nuiʻo Phoenix. Me kahiʻoihana nui i piha i 9,000 mau mile kile , hiki i ka poʻe keʻike i ka mamao e hiki ai iā lākou ke kipaku aku i nā kaiāulu kokoke i ke kūlanakauhaleʻo Phoenix. ʻO ka palapala ma lalo iho kēia i ka mamao mai Phoenix, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila.
ʻO ka pahuhopu o kēia palapala kēia e hāʻawi i ka manaʻo,ʻaʻole kahi manawa a iʻole ka lōʻihi.
ʻIke maopopo, pono wau e koho i kahi helu ma kēlā me kēia wahi i mea e kahakaha ai iā ia. No Phoenix, koho wau i ka Hale Hōʻikeʻike, ma ke kauhale. Hiki iāʻoe ke hoʻomaka a iʻole e pau i kekahi wahi'ē aʻe, no laila, e hoʻomanaʻo i kēia i loko o ka noʻonoʻo. Pēlā nō, e pili ana i nā manawa mai kekahi wahi ai kekahi'ē aʻe, hoʻoikaika nā kānaka, ma nā manawa likeʻole o ka lā a me ke hebedoma, a me nā hopena o kaʻaoʻao. ʻO ka palena o ke kaʻapili e hoʻokaʻawaleʻia mai 55 mph a 75 mp ma nā alaloa maʻaneʻi.
ʻO nā manawa manawa wale nō i manaʻoʻia. Hiki iāʻoe keʻike eʻikeʻia nāʻoihana kikowaena pūnaewele aʻu i hoʻohana ai i kēia mau helu i laila e loaʻa iāʻoe ma kahi 'mile i kēlā me kēia minute'. ʻAʻole au iʻike pinepine i kaʻoiaʻiʻo. Inā wau e hoʻokele kaʻawale ana i nā alanui a me nā alanui o ke kūlanakauhale, waiho pinepine au i hoʻokahi hora no kēlā me kēia 50 mile, a lōʻihi aku inā he mea nui ia e manaʻo ai wau i nā pilikia a me nā pilikia kaʻa kaʻa.
ʻO ka pahu mua o nā kūlanakauhale aia ma Maricopa County .
ʻO ka papaʻelua o nā kūlanakauhale aia ma Pinal County a ua manaʻoʻia he hapa o ka moku nuiʻo Phoenix . ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale he mau mea nui ma nā wahi'ē aʻe ma ka MokuainaʻoʻAmelika. ʻO nā wahi hope loa o nā wahi hoʻoulu kūwaho maʻamau i waho o Arizona.
Eʻike i kekahi mau kūlanakauhale'ē aʻe mai ka Times Driving Times a me Distances Index .
Hiki iāʻoe ke makemake i ...
- 10 Manaʻo e pili ana i ke alakaʻiʻana ma Arizona
- Pehea e lawe aiʻo Valley Valley Metro Rail
- Hoʻolālā Kelepaʻo Rush Hour
- E piʻi i ka lā e hoʻopili i nā pale a me nā palena
Nā Pūnaewele Hōʻaikaʻi Huli a me nā Mahele Mai Phoenix, Arizona
| Mai Phoenix, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 21 | 27 |
| Buckeye | 40 | 48 |
| Ponoʻole | 32 | 46 |
| Cave Creek | 33 | 45 |
| Chandler | 22 | 29 |
| ʻO Fountain Hills | 26 | 35 |
| Gila Bend | 74 | 79 |
| ʻO Gilbert | 20 | 29 |
| ʻo Glendale | 15 | 27 |
| Maikaʻi | 24 | 29 |
| Palena Park | 25 | 34 |
| Mesa | 12 | 25 |
| ʻO ka muliwai hou | 37 | 42 |
| Paradise Valley | 11 | 21 |
| Peoria | 27 | 34 |
| Phoenix | NA | NA |
| Queen Creek | 34 | 49 |
| ʻO Scottsdale | 10 | 18 |
| Kaona City | 30 | 36 |
| Kau Lā | 26 | 34 |
| Mahalo | 33 | 40 |
| Tempe | 6 | 12 |
| Tolleson | 19 | 23 |
| Wickenburg | 65 | 76 |
| Mai Phoenix, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| Apache Junction | 31 | 37 |
| ʻO Casa Grande | 50 | 51 |
| ʻO Florence | 62 | 66 |
| ʻO Marikopa | 32 | 39 |
| Hoʻonui | 61 | 64 |
| Mai Phoenix, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Bullhead City | 233 | 239 |
| ʻO Camp Verde | 96 | 96 |
| Cottonwood | 110 | 114 |
| Douglas | 230 | 233 |
| Kahiki | 150 | 143 |
| Ka Nui Canyon | 234 | 228 |
| ʻO Kingman | 197 | 197 |
| Lake Havasu City | 207 | 211 |
| Lake Powell | 284 | 266 |
| Nogales | 175 | 162 |
| Payson | 86 | 86 |
| Prescott | 106 | 111 |
| ʻO Sedona | 123 | 127 |
| Hōʻike Low | 175 | 182 |
| ʻO Sierra Vista | 187 | 180 |
| Kucson | 118 | 115 |
| ʻO Yuma | 188 | 178 |
| Mai Phoenix, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| Kailua Kona, HI | 363 | 332 |
| Las Vegas, NV | 297 | 297 |
| Honolulu, HI | 378 | 343 |
| Kamaka Point, Mex * | 215 | 254 |
| Kailua Kona, HI | 362 | 337 |
E huli i ka manawa a me nā mamao mai kahi mau kūlanakauhaleʻo Arizona
* Kāpena Passport a Kālā Passport paha i makemakeʻia.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.