ʻO Tempe he kūlanakauhale ma ka East Valley , kahi home o kahi kula nui o ke Kulanui oʻAmelika State. Mālamaʻo METRO Māliki mālama mālamaʻiliahi Mill Avenue District a me ASUʻO ka papahana ma lalo nei,ʻo ka mamao mai Tempe, Arizona a ke kūlanakauhale i hōʻikeʻia, a me ka manawa e holo ai i laila.
ʻO ka pahuhopu o kēia palapala kēia e hāʻawi i ka manaʻo,ʻaʻole kahi manawa a iʻole ka lōʻihi. Hiki iāʻoe ke hoʻomaka a iʻole e pau i kekahi wahi'ē aʻe, no laila, e hoʻomanaʻo i kēia i loko o ka noʻonoʻo.
Pēlā nō, e pili ana i nā manawa mai kekahi wahi ai kekahi'ē aʻe, hoʻoikaika nā kānaka, ma nā manawa likeʻole o ka lā a me ke hebedoma, a me nā hopena o kaʻaoʻao. ʻO ka palena o ke kaʻapili e hoʻokaʻawaleʻia mai 55 mph a 75 mp ma nā alaloa maʻaneʻi.
ʻO ka pahu mua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i keʻokeʻo i ka papaʻaina, aia ma Maricopa County . ʻO kaʻaoʻaoʻelua o nā kūlanakauhale, iʻikeʻia i ke oho hinahina ma ka papaʻaina, aia ma Pinal County a ua manaʻoʻia he hapa o ka moku nuiʻo Phoenix . ʻO ke kolu o nā kūlanakauhale, i hōʻikeʻia i kaʻeleʻeleʻeleʻele,ʻo ia nā wahi nui ma kahi'ē aʻe ma ka Mokuainaʻo'Azona. ʻO nā pae hope loa, ma kaʻeleʻeleʻeleʻele loa, he mau huakaʻi maʻamau maʻamau i waho o Arizona.
Eʻike i kekahi mau kūlanakauhale'ē aʻe mai ka Times Driving Times a me Distances Index .
Nā Huakaʻi hele a me nā mamao mai Tempe, Arizona
| Mai Tempe, Arizona a ... | Wahi (mau mile) | Wā (mau minuke) |
| ʻO Avondale | 26 | 31 |
| Buckeye | 45 | 52 |
| Ponoʻole | 33 | 43 |
| Cave Creek | 35 | 45 |
| Chandler | 18 | 26 |
| ʻO Fountain Hills | 22 | 33 |
| Gila Bend | 79 | 83 |
| ʻO Gilbert | 15 | 26 |
| ʻo Glendale | 20 | 31 |
| Maikaʻi | 29 | 34 |
| Palena Park | 30 | 38 |
| Mesa | 7 | 14 |
| ʻO ka muliwai hou | 42 | 46 |
| Paradise Valley | 9 | 20 |
| Peoria | 25 | 37 |
| Phoenix | 6 | 12 |
| Queen Creek | 30 | 44 |
| ʻO Scottsdale | 6 | 14 |
| Kaona City | 36 | 41 |
| Kau Lā | 22 | 29 |
| Mahalo | 38 | 48 |
| Tempe | NA | NA |
| Tolleson | 23 | 30 |
| Wickenburg | 70 | 80 |
| Apache Junction | 28 | 35 |
| ʻO Casa Grande | 48 | 51 |
| ʻO Florence | 57 | 61 |
| ʻO Marikopa | 30 | 39 |
| Hoʻonui | 56 | 59 |
| ʻO Bullhead City | 237 | 243 |
| ʻO Camp Verde | 100 | 100 |
| Cottonwood | 114 | 118 |
| Douglas | 228 | 233 |
| Kahiki | 154 | 147 |
| Ka Nui Canyon | 238 | 232 |
| ʻO Kingman | 200 | 201 |
| Lake Havasu City | 211 | 215 |
| Lake Powell | 287 | 272 |
| Nogales | 173 | 162 |
| Payson | 83 | 83 |
| Prescott | 110 | 115 |
| ʻO Sedona | 127 | 131 |
| Hōʻike Low | 172 | 179 |
| ʻO Sierra Vista | 186 | 180 |
| Kucson | 117 | 115 |
| ʻO Yuma | 192 | 182 |
| Kailua Kona, HI | 366 | 336 |
| Las Vegas, NV | 301 | 304 |
| Honolulu, HI | 381 | 350 |
| Kamaka Point, Mex * | 220 | 260 |
| Kailua Kona, HI | 366 | 344 |
E huli i ka manawa a me nā mamao mai kahi mau kūlanakauhaleʻo Arizona
* Kāpena Passport a Kālā Passport paha i makemakeʻia.
Ua loaʻa nā manaʻo kuhi a pau a me nā manawa mai nā lawelawe kikowaena pūnaewele. Hiki ke hoʻohālike i kou manawa / mamao.