Pehea e hana ai i nā inoa me nā Kuleana o nā Honua
Nīnau: He aha nā mea hoʻohui'āina āpau o ka honua? Pehea wau e kāhea ai i ke kāheaʻana o ke aupuni ?
Pane:ʻO nā pahuhopu kāheaʻana o ka'ahamele, a me nā wae'āina, he mau helu ia e pono e kāpiliʻia e hiki i kahi kelepona i kekahi'āina'ē aku. Ināʻoe i Falani a makemakeʻoe e kāhea i ka US, no ka mea, ponoʻoe e kelepona i ka helu'āina'āina US ma mua o ke kāpiliʻana i ka helu phone US.
Pehea e kāhea ai i kahi kālepa honua me ka Code Country
No nā kāheaʻana i nā'āina'ē, e hoʻokomo i ke code'āina, ka helu kūlanakauhale (e like me ka helu'āina), a me ka helu wahi.
ʻo kahi laʻana:
No ke keleponaʻana i Cordoba, ma Sepania:
- Kelepona 34 (ka helu'āina)
- E hoʻohui i 957 (ke kaona kūlanakauhale)
- E kāhea i ka helu kelepona
Ponoʻoe e hoʻokiʻekiʻe iāʻoe i ka loli o nā poʻe loea i ka Honua o ke Ao; ʻoiai, aia kekahi mau hōʻole a me nā kānāwai'ē aʻe, e pili ana i kahi (geographically) āu e hea nei a me keʻano o ke kelepona āu e kāhea nei.
E huli i kahi papa inoa o nā Kuleana'āina
Ma lalo iho nei, hiki iāʻoe ke loaʻa kahi papa inoa piha o kēlā me kēia kēkelē kelepona honua ma ka honua.
| Ke Aliʻi | Kāheaʻana i ka Code | Ke Aliʻi | Kāheaʻana i ka Code | |
|---|---|---|---|---|
| ʻApekanikana | +93 | Lesoto | +266 | |
| ʻAlepania | +355 | Lipelia | +231 | |
| ʻAlekelia | +213 | Libia | +218 | |
| ʻO American Samoa | + 684 | Likenekaina | +423 | |
| ʻAnakola | +376 | Lituania | +370 | |
| ʻAnagola | +244 | Lukemapuka | +352 | |
| ʻAnagulia | + 264 | ʻO Macau | +853 | |
| ʻAnatigua me Parapuka | + 268 | Makekonia | +389 | |
| ʻAlekina | +54 | Makakakeka | +261 | |
| ʻAlemenia | +374 | Malaui | +265 | |
| ʻAruba | +297 | Malaia | +60 | |
| Ascension | +247 | Maladiwa | +960 | |
| Nuhōlani | +61 | Māli | +223 | |
| ʻAukekulia | +43 | Malata | +356 | |
| ʻAkepaikana | +994 | Martinique | +596 | |
| Pahama | + +1 242 | Mauritania | +222 | |
| Baharaina | +973 | Mauritiusa | +230 | |
| Banagaladesa | +880 | Mekiko | +52 | |
| Palepakoa | + +1 246 | Molodowa | +373 | |
| ʻO Barbuda | + 268 | Monako | +377 | |
| Belarusa | +375 | Monokolia | +976 | |
| Pelekiuma | +32 | Monokenekelo | +382 | |
| Belize | +501 | Moloko | +212 | |
| Peniana | +229 | Mozamabika | +258 | |
| Beramuda | + +1 441 | Maianamara | +95 | |
| Butana | +975 | Namibia | +264 | |
| Bolivia | +591 | Nepala | +977 | |
| Bonaire | +599 7 | Nekelana | +31 | |
| Bosenia me Hesegowina | +387 | Kelepona Kalikonia | +687 | |
| Botuana | +267 | Aotearoa | +64 | |
| Palakila | +55 | Nikalakua | +505 | |
| Ka Moku'āina Pelekāneʻo'Inelani | +246 | Naigera | +227 | |
| Mokupuniʻo Pelekane | + +1 284 | Naigeria | +234 | |
| Burunei | +673 | Nolewai | +47 | |
| Pulukalia | +359 | ʻOmana | +968 | |
| Burakina Faso | +226 | Pakitana | +92 | |
| Buruni | +257 | Palau | +680 | |
| Kamabodia | +855 | Palekekine | +970 | |
| Kameruna | +237 | Panama | +507 | |
| Kanaka | + +1 | Pāpua Nūkini | +675 | |
| Laeuliuli | +238 | Palakuae | +595 | |
| Nā ʻAilana o Keimana | + 345 | Pelū | +51 | |
| Lepupalika ʻApelika Waena | +236 | ʻĀina Pilipino | +63 | |
| Kada | +235 | Pōlani | +48 | |
| Kili | +56 | Pokukala | +351 | |
| 'Oina | +86 | Katala | +974 | |
| Kolomepia | +57 | Romānia | +40 | |
| Komorosa | +269 | Lukia | +7 | |
| Konokō | +242 | Ruanada | +250 | |
| Lepupalika Kemokalaka ʻo Konokō | +243 | Kāna Kiti me Newia | + +1 869 | |
| Nā ʻAilana o Kuke | +682 | Kāna Lukia | + 758 | |
| Koka Rika | +506 | Kāmoa | +685 | |
| Koloatia | +385 | Sana Marino | +378 | |
| Kuba | +53 | Saudi ʻAlapia | +966 | |
| Curaçao | +599 9 | Senekala | +221 | |
| Kupelo | +357 | Serebia | +381 | |
| ʻO Czech Republic | +420 | Ka Pae Moku ʻo Sekele | +248 | |
| Kenemaka | +45 | Sielaleone | +232 | |
| Dibuti | +253 | Sinapoa | +65 | |
| Dominika | + 767 | Solowakia | +421 | |
| Timora Kahikina | +670 | Solowenia | +386 | |
| ʻEkuakola | +593 | Somalia | +252 | |
| ʻAikupita | +20 | ʻApelika Hema | +27 | |
| ʻEla Salavadora | +503 | Kepania | +34 | |
| ʻElikilea | +291 | Sililanaka | +94 | |
| ʻEsetonia | +372 | Kuriname | +597 | |
| ʻAikiopa | +251 | Suazilana | +268 | |
| Pīkī | +679 | Kuekene | +46 | |
| Pinilana | +358 | Kuikilana | +41 | |
| Palani | +33 | Taiwan | +886 | |
| ʻO Guiana | +594 | Takisitana | +992 | |
| ʻO French Polynesia | +689 | Tanazania | +255 | |
| Kapona | +241 | Tailani | +66 | |
| Kamapia | +220 | E hele | +228 | |
| Keokia | +995 | Tonga | +676 | |
| Kelemānia | +49 | Tirinipapa me Topako | + 1868 | |
| Gāna | +233 | Tinisia | +216 | |
| Kipalaleka | +350 | Kuleke | +90 | |
| +30 | Tukemenikana | +993 | |
| ʻĀina ʻŌmaʻomaʻo | +299 | Tuvalu | +688 | |
| Gerenada | + 473 | Ukanada | +256 | |
| Guama | + 671 | ʻUkelena | +380 | |
| Kuakemala | +502 | Aupuni ʻEmira ʻAlapia Hui Pū ʻia | +971 | |
| Kini | +224 | Aupuni Mōʻī Hui Pū ʻia | +44 | |
| Kinibisau | +245 | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | + +1 | |
| Guiana | +592 | ʻUlukuae | +598 | |
| Haiki | +509 | US Virgin Islands | + 340 | |
| Honodurasa | +504 | ʻUsepekikana | +998 | |
| Hong Kong | +852 | Vanuatu | +678 | |
| Hunakalia | +36 | Wenezuela | +58 | |
| ʻĀina Hau | +354 | Vatican | +379 | |
| ʻInia | +91 | Wiekanama | +84 | |
| ʻInidonesia | +62 | Wallis a me Futuna | +681 | |
| ʻIlana | +98 | Iemene | +967 | |
| ʻIlaka | +964 | Zamibia | +260 | |
| ʻIlelani | +353 | Zanzibar | +255 | |
| Iseraela | +972 | |||
| Ikalia | +39 | |||
| Iāmeka | + 876 | |||
| Iapana | +81 | |||
| +962 | |||
| Kenia | +254 | |||
| Kilipaki | +686 | |||
| Kuete | +965 | |||
| Kaikikana | +996 | |||
| Laosa | +856 | |||
| Lakawia | +371 | |||
| Lepanona | +961 |
E huli i kahi papa inoa o nā kauka kūlanakauhale
E hoʻomanaʻo: i ka manawa i kākau aiʻoe i ke kāpena o ka'āina, pono pahaʻoe e kāomi i ke code o ke kūlanakauhale (e like me ka helu'āina) - e loaʻa i nā kakanā kūlanakauhale me kēia mau kumuhana:
- Numberingplans.com Ka helu o ke kūlanakauhale: ka papa inoa o nā helu'āina a me nā helu hoʻomaka
Kāleka Kāleka Kāleka
- Hoʻopau i ka palapala kāhea o kēlā me kēia'āina āu e kipa aku ai a halihali iāʻoe meʻoe -ʻo kou mauʻaoʻao he wahi lima ia. E hoʻomanaʻo i ka hoʻokaheʻana i ka zero mai kahi wae'āina. Pākuhi:
- UK - kelepona'āina 44
- Palani - helu'āina 33
- 'Okelani - ka'āina'āina 90
- E kākau i ke kāpena inoa kākela US, no - ponoʻoe e kāhea i ka home:
- US ka'āina'āina - 1 (maʻalahi paha, akā no ka noʻonoʻo aʻaʻole paha, ua poina iaʻu) - E hoʻomanaʻo i ke kāpiliʻana i ka helu'āina US a laila ka wae'āina ma mua o ke kāpiliʻana i ka helu kelepona
- Inā ponoʻoe e kāhea i kahi'ē i kou wā e hele nei, eʻike i kahi e hiki ai i kahi keleka weheʻia a me kahi kāleka SIM kūikawā ke mālama iāʻoe i ke kālā .
"He mea kupaianaha kupaianaha - akāʻo wai ka makemake e hoʻohana i hoʻokahi?"
- Peresidena Rutherford B. Hayes ma nā telephones, 1876
Hoʻoponoponoʻia e Lauren Juliff.